|
|
| Zeitraum | bis zu 3 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|
| 21.09.2025-29.11.2025 | 80,00 € | 90,00 € |
| Zeitraum | bis zu 3 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|
| 30.11.2025-21.12.2025 | 90,00 € | 100,00 € |
| 22.12.2025-06.01.2026 | 100,00 € | 110,00 € |
| 07.01.2026-01.02.2026 | 95,00 € | 105,00 € |
| 02.02.2026-22.03.2026 | 100,00 € | 110,00 € |
| 23.03.2026-25.04.2026 | 85,00 € | 95,00 € |
| Zeitraum | bis zu 3 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|
| 26.04.2026-27.06.2026 | 85,00 € | 95,00 € |
| 28.06.2026-25.07.2026 | 95,00 € | 105,00 € |
| 26.07.2026-29.08.2026 | 100,00 € | 110,00 € |
| 30.08.2026-19.09.2026 | 95,00 € | 105,00 € |
| 20.09.2026-28.11.2026 | 85,00 € | 95,00 € |
| Zeitraum | bis zu 2 Personen | 3 Personen |
|---|---|---|
| 21.09.2025-29.11.2025 | 80,00 € | 90,00 € |
| Zeitraum | bis zu 2 Personen | 3 Personen |
|---|---|---|
| 30.11.2025-21.12.2025 | 80,00 € | 90,00 € |
| 22.12.2025-06.01.2026 | 90,00 € | 100,00 € |
| 07.01.2026-01.02.2026 | 85,00 € | 95,00 € |
| 02.02.2026-22.03.2026 | 90,00 € | 100,00 € |
| 23.03.2026-25.04.2026 | 80,00 € | 90,00 € |
| Zeitraum | bis zu 2 Personen | 3 Personen |
|---|---|---|
| 26.04.2026-27.06.2026 | 80,00 € | 90,00 € |
| 28.06.2026-25.07.2026 | 85,00 € | 95,00 € |
| 26.07.2026-29.08.2026 | 90,00 € | 100,00 € |
| 30.08.2026-19.09.2026 | 85,00 € | 95,00 € |
| 20.09.2026-28.11.2026 | 80,00 € | 90,00 € |
Ein Frühstück, unter anderem mit hofeigenen Produkten, ist um 6,00 € pro Person erhältlich. Dieses wird jeden Morgen in Ihr Appartement gebracht.
Hund auf Anfrage (6,00 € / Tag). Andere Kleintiere (wie z.B. Katzen) sind nicht erlaubt.
Für Personen ab 14 Jahren fällt zusätzlich eine Ortstaxe in Höhe von 2,50 € an.
Die Endreinigung ist im Preis inbegriffen.
Der Mindestaufenthalt beträgt 2 Nächte.
Bei einem Aufenthalt von 2 Nächten wird ein Aufschlag berechnet.
Kinder bis einschließlich 3 Jahre nächtigen kostenlos.
Mit dem Kronplatz Guest Pass nutzen Sie: