|
|
| Periodo | fino a 3 persone | 4 persone |
|---|---|---|
| 21.09.2025-29.11.2025 | 80,00 € | 90,00 € |
| Periodo | fino a 3 persone | 4 persone |
|---|---|---|
| 30.11.2025-21.12.2025 | 90,00 € | 100,00 € |
| 22.12.2025-06.01.2026 | 100,00 € | 110,00 € |
| 07.01.2026-01.02.2026 | 95,00 € | 105,00 € |
| 02.02.2026-22.03.2026 | 100,00 € | 110,00 € |
| 23.03.2026-25.04.2026 | 85,00 € | 95,00 € |
| Periodo | fino a 3 persone | 4 persone |
|---|---|---|
| 26.04.2026-27.06.2026 | 85,00 € | 95,00 € |
| 28.06.2026-25.07.2026 | 95,00 € | 105,00 € |
| 26.07.2026-29.08.2026 | 100,00 € | 110,00 € |
| 30.08.2026-19.09.2026 | 95,00 € | 105,00 € |
| 20.09.2026-28.11.2026 | 85,00 € | 95,00 € |
| Periodo | fino a 2 persone | 3 persone |
|---|---|---|
| 21.09.2025-29.11.2025 | 80,00 € | 90,00 € |
| Periodo | fino a 2 persone | 3 persone |
|---|---|---|
| 30.11.2025-21.12.2025 | 80,00 € | 90,00 € |
| 22.12.2025-06.01.2026 | 90,00 € | 100,00 € |
| 07.01.2026-01.02.2026 | 85,00 € | 95,00 € |
| 02.02.2026-22.03.2026 | 90,00 € | 100,00 € |
| 23.03.2026-25.04.2026 | 80,00 € | 90,00 € |
| Periodo | fino a 2 persone | 3 persone |
|---|---|---|
| 26.04.2026-27.06.2026 | 80,00 € | 90,00 € |
| 28.06.2026-25.07.2026 | 85,00 € | 95,00 € |
| 26.07.2026-29.08.2026 | 90,00 € | 100,00 € |
| 30.08.2026-19.09.2026 | 85,00 € | 95,00 € |
| 20.09.2026-28.11.2026 | 80,00 € | 90,00 € |
La colazione, tra l'altro con prodotti direttamente dal maso, costa 6,00 € e viene portata direttamente in appartamento.
Cane su richiesta (6,00 € / giorno). Altri piccoli animali (p.e. gatti) non sono ammessi.
Le persone di etą pari o superiore a 14 anni devono corrispondere una tassa comunale di 2,50 €.
La pulizia dei locali è compresa nel prezzo.
Il soggiorno minimo è di due notti.
Per un soggiorno di due notti viene applicato un sovrapprezzo.
Bambini fino a 3 anni soggiornano gratuitamente.
Con il Guest Pass Plan de Corones usufrite di: